ÀÚµ¿Â÷ µå¸²ÆÀ!

ÃÑ °Ô½Ã¹° 1,004°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
   
2019.09.15 LGDÆÄÁÖ ½É*¼®´Ô ±×·£ÀúHG °¡½ºÂ÷ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù
±Û¾´ÀÌ : ¿î¿µÀÚ ³¯Â¥ : 2019-09-18 (¼ö) 16:21 Á¶È¸ : 2917


ÀÌÀüºñ 166¸¸¿ø ¹Þ¾Æ¼­ ³²ÀºÀÌÀüºñ 127,000¿ø µ¹·Áµå·È½À´Ï´Ù

±×·£ÀúHG 16-00(15-12) °ËÁ¤ ¹« 49,000km °¡½ºÂ÷ Àͽº ½ã ³×ºñ µå¶óÀ̺ù ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù

Á¦ ¾ÆµéµéÀÌ ±Ù¹«Çϴ ȸ»çÀÇ È«º¸°Ô½ÃÆÇÀ» º¸°í, 9ÀÏ¿¡ ÀüÈ­Áּż­ õõÈ÷ ¾Ë¾ÆºÁ´Þ¶ó°í Çϼ̴µ¥
Á÷Á¢ ¿£Ä«¸¦ º¸½Ã°í À§ÀÇ Â÷¸¦ ÁöÁ¤ÇÏ¿©, ÀúÈñ´ÜÁöÀÇ Â÷¶ó¼­ Á÷Á¢ ¸ÕÀú º¸°í ŸÀÌ¾î ¸¶¸ð°¡ ½ÉÇÏ´Ù°í
¸»¾¸µå¸®°í, Ãß¼®¿¬ÈÞ ³¡³¯ÀÎ 15ÀÏ ÀÏ¿äÀÏ¿¡ ¹æ¹®°¡´ÉÇϽôÙÇÏ¿© Â÷ÁÖµô·¯¿¡°Ô ¿äûÇÏ´Ï
´çÀÏ¿¡ Ãâ±ÙÇؼ­ Â÷¸¦ º¸´Âµ¥ ÀÌ»óÀÌ ¾ø´Ù°í Çß½À´Ï´Ù

ÀÏ¿äÀÏ 10½Ã·Î ¾à¼ÓÇÏ¿© 9½Ã°æ¿¡ Â÷ÁÖµô·¯¿¡°Ô ÀüÈ­ÇÏ´Ï ¿¬¶ôÀÌ ¾ÈµÇ°í, °è¼Ó ¿¬¶ôÀ» Çصµ ¾È ¹Þ¾Æ¼­
³²°¨ÇÑ »óÅ¿´´Âµ¥, °í°´ÀÌ µµÂøÇÏ°í 10½Ã°æ ÀüÈ­¸¦ ¹Þ¾Æ¼­ ¹Ù·Î »ç¹«½Ç·Î ³ª¿À´Â°Ô ¾î·Æ´Ù°íÇÏ¿©
»ç¹«½Ç ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ´Þ¶ó°íÇÏ¿© »ç¹«½Ç ¹®À» ¿­°í Â÷Å°¸¦ ì°Ü¼­ Â÷¸¦ °í°´°ú °°ÀÌ Á¡°ËÇß½À´Ï´Ù

½Ã¿îÀüµµ ÇØ º¸°í, ½Ç³»°¡ Á¶±Ý ±â½º°¡ ÀÖ´Â°Ô º¸¿´°í ÀüüÀûÀ¸·Î ¹«³­ÇÏ¿© Â÷ÁÖµô·¯¿¡°Ô °¡°Ý³×°í¸¦ ÇÏ°í
°è¾à±ÝÀ» °É°í ±Í°¡ÇϽðí, È­¿äÀÏ¿¡ Â÷´ë±Ý, º¸Çè°¡ÀÔÇϼż­ ¸íÀÇÀÌÀüÀ» ÇÏ°í, ¼ö¿äÀÏ ¿À´Ã ¿ùÂ÷¸¦ ³»°í
¿ÀÀü¿¡ ¿À¼Å¼­ Ÿ½Ã´Â ¾Æ¹Ý¶¼MD ¼º´ÉÀ» ¹Þ°í, ¾Æ¹Ý¶¼¿¡ ÀÖ´Â ºí·¢¹Ú½º¸¦ HG·Î ¿Å±â°í Â÷¸¦ Ãâ°íÇϼ̽À´Ï´Ù

ÆÄÁÖ±îÁö °¬´Ù°¡ ¾Æ¹Ý¶¼¿¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀ» ì±â·¯ ´Ù½Ã ¿Ô´Âµ¥ Â÷ÀÇ »óŸ¦ ¹°¾îº¸´Ï ÁÁ´Ù°í Çϼż­ ¾È½ÉÇß½À´Ï´Ù

LG¿¡ ¾Æ¹Ý¶¼MD¸¦ ¹Þ¾Æ¼­ 571´ë, HG ÆǸŷΠ572´ë °Å·¡°¡ µÇ¾ú½À´Ï´Ù

°¨»çÇÕ´Ï´Ù

¿î¿µÀÚ 2019-10-23 (¼ö) 15:36
´ñ±ÛÁÖ¼Ò
   

ÃÑ °Ô½Ã¹° 1,004°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 [°øÁö] ÆǸÅÇöȲ ÀÔ´Ï´Ù 06-16 45875
914  2020.05.23 ¼º*¼±´Ô ¾Æ¹Ý¶¼AD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-27 1911
913  2020.05.16 LGD Á¤*¿í´Ô 603,604´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-18 2014
912  2020.05.14 LGDģô Àå*ö´Ô 602´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-15 1961
911  2020.05.13 LGD ¾È*¹Î´Ô 601´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-13 1973
910  2020.05.11 ÀÌ*±Ù´Ô ±×·£µåü·ÎÅ° ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-12 1942
909  2020.05.01 LG ±è*¼±´Ô 600´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-06 1958
908  2020.04.28 LGD ½Å*ȯ´Ô 599´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-30 1895
907  2020.04.24 LGD¼Ò°³ ÀÌ*¼·´Ô 598´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-25 1891
906  2020.04.18 LG ûÁÖ ¼Õ*Çö´Ô 597´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-22 1841
905  2020.03.17 LGD ¸ðÄ£ 596´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-18 1976
904  2020.03.14 ÃÖ*¿µ´Ô ¿Ã´º ¸ð´× ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-15 1888
903  2020.03.02 ÃÖ*¼ö´Ô ¾Æ¹Ý¶¼MD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-04 1937
902  2020.02.22 LGD ½Å*ȯ´Ô 594,595´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-26 1990
901  2020.02.21 LG ÇÏ*¼ö´Ô 593´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-23 1903
900  2020.02.10 LG ¹Ú*¹ü´Ô 592´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-17 1965
899  2020.02.10 ÀÌ*Áø´Ô K3 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-13 2001
898  2020.02.01 ÇÑ*¿±´Ô ¾Æ¹Ý¶¼AD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-09 1770
897  2020.02.05 LGºÎÄ£ ¾È*ȯ´Ô 591´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-06 1801
896  2020.02.01 LG ¼­*¿µ´Ô 590´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-06 2121
895  2020.01.23 LGD ÀÌ*¿µ´Ô 589´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-04 1939
894  2020.01.18 LGD ÀÌ*¿ø´Ô 588´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-22 1788
893  2020.01.14 LGDģô ¾È*¿ì´Ô 587´ë° °¡·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-22 2284
892  2020.01.05 LGDµ¿»ý ¹Ú*Çö´Ô 586´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-09 1668
891  2020.01.01 LGDÆÄÁÖ ¹Ú*¿±´Ô 585´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-03 1892
890  2019.12.18 ³ª*ÁØ´Ô YF½î³ªÅ¸ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-19 1896
889  2019.12.09 LG À¯*±Õ´Ô 584´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-12 1774
888  2019.12.09 Á¦ÁÖµµ ±è*ÈÆ´Ô µð½ºÄ¿¹ö¸® À§Å¹ÆǸŠÇØ µå·È½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-12 2032
887  2019.12.07 LG À±*¿ø´Ô 583´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-12 1808
886  2019.11.25 LG µµ*¼®´Ô 581,582´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-04 1928
885  2019.11.25 Á¦ÁÖ ±è*ÈÆ´Ô º¥Ã÷ CLS400 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-04 1854
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡
¼­¿ï °¡¾ç´ÜÁö
È«¼ø¹® ¿î¿µÀÚ
010-3728-5138
¼­¿ï °¡¾ç´ÜÁö
±è¼øÈ­ ½ÇÀå
011-9046-2370
¼­¿ï ÀåÇÑÆò´ÜÁö
Á¤´ö±â Àü¹«
010-7474-8851
ÀÎõ °£¼®´ÜÁö
±è¸íÁØ »ó¹«
010-6315-8269
¼­¿ï ÀåÇÑÆò´ÜÁö
ÀÌÀå¿­ Àü¹«
010-5312-3589
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
¼­ÁØÈ£ ºÎÀå
010-2216-6717
°æ±â ¾È»ê ¸¶Æ®´ÜÁö
ÀÌÀθí Â÷Àå
010-8949-1165
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
±èÀçÁØ ºÎÀå
011-9915-2600
°æ±â ºÎõ´ÜÁö
±èÅÂÀ± Â÷Àå
010-3797-5589
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
¾ç´ë¿ë ºÎÀå
010-7706-8989
°­¿øµµ Áö¿ª
³ëÇÐÁØ »çÀå
010-3742-6777
ºÎ»ê °æ³² Áö¿ª
À̸í±Õ »ó¹«
010-8886-6690
´ëÀü Ãæû Áö¿ª
Àå±â¿µ »çÀå
010-4554-4949