ÀÚµ¿Â÷ µå¸²ÆÀ!

ÃÑ °Ô½Ã¹° 1,004°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
   
2017.09.30 LGD ÆÄÁÖ º¯*Áø´Ô ½ºÆÄÅ© LPG ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù
±Û¾´ÀÌ : ¿î¿µÀÚ ³¯Â¥ : 2017-10-01 (ÀÏ) 12:06 Á¶È¸ : 2204
°æÂ÷´Â ¼¼±ÝÀÌ ¸éÁ¦µÇ¾î ÀÌÀüºñ Á¤»êÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù

½ºÆÄÅ© 12-00(11-07) ÇÏ´Ã ¹« 93,000km LPG LT ³×ºñ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù

Á¦ ¾ÆµéÀÌ ±Ù¹«Çϴ ȸ»çÀÇ µ¿·áºÐÀ¸·Î, 27ÀÏ ÀüÈ­·Î ¹®ÀÇÇϼż­ 28ÀÏ ´äº¯À» µå¸®°í
30ÀÏ Åä¿äÀÏ 12½Ã·Î ¾à¼ÓÇÏ°í µÎºÐÀ̼­ ¹æ¹®Çϼ̽À´Ï´Ù
3½Ã ¾à¼ÓÀÌ 12½Ã·Î ´ç°ÜÁ³´Ù°í »ý°¢ÇÏ°í Æí¾ÈÇÏ°Ô ¸ÂÀÌÇÏ¿©, Áã»öÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ¿À¼Ì´Âµ¥
¿£Ä«¸¦ ´Ù½Ã º¸¸é¼­ 3´ë·Î Ãß·Á¼­ ¸ÕÀú °¶·¯¸®´ÜÁö¿¡¼­ 14³â½Ä ¸¸Å³·Î´ëÀÇ Â÷¸¦ ÂüÁ¶·Î º¸°í
±¸ÀÔ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ¿Â Áã»öÀ» º¸°í, ¼­¼­¿ï´ÜÁö·Î ³Ñ¾î°¡¼­ Çϴûö 9¸¸Å³·ÎÀÇ Â÷¸¦ º¸´Âµ¥
Â÷ÀÇ Ç°Áú¿¡´Â Å«Â÷ÀÌ°¡ ¾È º¸¿© ¾ÕÀÇ µÎ´ë´Â Æ÷±â¸¦ ÇÏ°í, ¶óÀÌÆ® ÇÑÂÊÀÌ ¾Èµé¾î¿À´ÂÁö È®ÀÎÇÏ°í
±× »ç¹«½Ç¿¡ Àº»öÀÌ ÇÑ´ë ´õ À־ ¿ÀÈ÷·Á Àº»öÀ» ½Ã¿îÀüÀ» ÇØ º¸°í °í¹ÎÇÏ´Ù°¡ °á±¹
Áß°íÂ÷´Â Â÷¸¶´Ù Àå´ÜÁ¡ÀÌ Àִµ¥ ÇϴûöÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í, ¸¶Ä§ Â÷ÁÖµô·¯°¡ À־ 30¸¸¿ø ³×°í¸¦
¹Þ¾Æ¼­ ±¸ÀÔ°áÁ¤À» Çß½À´Ï´Ù

±×»çÀÌ¿¡ ÀüÈ­°¡ ¿Í¼­ 3½Ã ¾à¼ÓÀ» ÇÏ°í ´Ù¸¥ºÐÀÌ ¹æ¹®Çϼ̴ٰí ÇÏ¿©, ±×ºÐµµ ½ºÆÄÅ©¶ó µ¿ÀÏÇÑ ºÐÀ¸·Î
Âø°¢ÇÏ¿© ½ÉÈ÷ ´çȲ½º·¯¿ü½À´Ï´Ù
±×¶§ºÎÅÍ ¼­µÑ·¯¼­ »¡¸® º¸Çè°¡ÀÔÀ» ÇÏ°í, Â÷´ë±Ý ÀÔ±ÝÇÏ°í, ¾Æ¹«·¡µµ Ä«¼¾ÅÍ¿¡ µé·¯¼­ ¿£Áø¿ÀÀÏ ¹Ù²Ù°í
¶óÀÌÆ® Àü±¸ ¹Ù²Ù°í Ãâ°íÇÏ´Â°Ô ÁÁÀ»°Í °°¾Æ¼­ Ä«¼¾ÅÍ¿¡ °°ÀÌ °¡¼­ ÀÛ¾÷À» ÀÇ·ÚÇÏ°í »ç¹«½Ç·Î ±ÞÇÏ°Ô
µ¹¾Æ¿À´Ï 3½Ã ¾à¼Ó¿¡¼­ 40ºÐÀÌ Áö³µ°í, °á±¹ Á¡½ÉÀ» ±¾°í ´ÙÀ½ºÐ ¾È³»¸¦ ½ÃÀÛÇ߳׿ä~

LG¿¡ 430´ë °Å·¡°¡ µÇ¾ú½À´Ï´Ù

°¨»çÇÕ´Ï´Ù

   

ÃÑ °Ô½Ã¹° 1,004°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 [°øÁö] ÆǸÅÇöȲ ÀÔ´Ï´Ù 06-16 45878
914  2020.05.23 ¼º*¼±´Ô ¾Æ¹Ý¶¼AD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-27 1911
913  2020.05.16 LGD Á¤*¿í´Ô 603,604´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-18 2015
912  2020.05.14 LGDģô Àå*ö´Ô 602´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-15 1964
911  2020.05.13 LGD ¾È*¹Î´Ô 601´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-13 1973
910  2020.05.11 ÀÌ*±Ù´Ô ±×·£µåü·ÎÅ° ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-12 1943
909  2020.05.01 LG ±è*¼±´Ô 600´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-06 1959
908  2020.04.28 LGD ½Å*ȯ´Ô 599´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-30 1896
907  2020.04.24 LGD¼Ò°³ ÀÌ*¼·´Ô 598´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-25 1893
906  2020.04.18 LG ûÁÖ ¼Õ*Çö´Ô 597´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-22 1841
905  2020.03.17 LGD ¸ðÄ£ 596´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-18 1976
904  2020.03.14 ÃÖ*¿µ´Ô ¿Ã´º ¸ð´× ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-15 1889
903  2020.03.02 ÃÖ*¼ö´Ô ¾Æ¹Ý¶¼MD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 03-04 1938
902  2020.02.22 LGD ½Å*ȯ´Ô 594,595´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-26 1990
901  2020.02.21 LG ÇÏ*¼ö´Ô 593´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-23 1904
900  2020.02.10 LG ¹Ú*¹ü´Ô 592´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-17 1967
899  2020.02.10 ÀÌ*Áø´Ô K3 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-13 2002
898  2020.02.01 ÇÑ*¿±´Ô ¾Æ¹Ý¶¼AD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-09 1771
897  2020.02.05 LGºÎÄ£ ¾È*ȯ´Ô 591´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-06 1802
896  2020.02.01 LG ¼­*¿µ´Ô 590´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-06 2122
895  2020.01.23 LGD ÀÌ*¿µ´Ô 589´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 02-04 1939
894  2020.01.18 LGD ÀÌ*¿ø´Ô 588´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-22 1788
893  2020.01.14 LGDģô ¾È*¿ì´Ô 587´ë° °¡·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-22 2290
892  2020.01.05 LGDµ¿»ý ¹Ú*Çö´Ô 586´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-09 1668
891  2020.01.01 LGDÆÄÁÖ ¹Ú*¿±´Ô 585´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 01-03 1894
890  2019.12.18 ³ª*ÁØ´Ô YF½î³ªÅ¸ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-19 1898
889  2019.12.09 LG À¯*±Õ´Ô 584´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-12 1776
888  2019.12.09 Á¦ÁÖµµ ±è*ÈÆ´Ô µð½ºÄ¿¹ö¸® À§Å¹ÆǸŠÇØ µå·È½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-12 2033
887  2019.12.07 LG À±*¿ø´Ô 583´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-12 1810
886  2019.11.25 LG µµ*¼®´Ô 581,582´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-04 1928
885  2019.11.25 Á¦ÁÖ ±è*ÈÆ´Ô º¥Ã÷ CLS400 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 12-04 1855
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡
¼­¿ï °¡¾ç´ÜÁö
È«¼ø¹® ¿î¿µÀÚ
010-3728-5138
¼­¿ï °¡¾ç´ÜÁö
±è¼øÈ­ ½ÇÀå
011-9046-2370
¼­¿ï ÀåÇÑÆò´ÜÁö
Á¤´ö±â Àü¹«
010-7474-8851
ÀÎõ °£¼®´ÜÁö
±è¸íÁØ »ó¹«
010-6315-8269
¼­¿ï ÀåÇÑÆò´ÜÁö
ÀÌÀå¿­ Àü¹«
010-5312-3589
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
¼­ÁØÈ£ ºÎÀå
010-2216-6717
°æ±â ¾È»ê ¸¶Æ®´ÜÁö
ÀÌÀθí Â÷Àå
010-8949-1165
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
±èÀçÁØ ºÎÀå
011-9915-2600
°æ±â ºÎõ´ÜÁö
±èÅÂÀ± Â÷Àå
010-3797-5589
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
¾ç´ë¿ë ºÎÀå
010-7706-8989
°­¿øµµ Áö¿ª
³ëÇÐÁØ »çÀå
010-3742-6777
ºÎ»ê °æ³² Áö¿ª
À̸í±Õ »ó¹«
010-8886-6690
´ëÀü Ãæû Áö¿ª
Àå±â¿µ »çÀå
010-4554-4949