ÀÚµ¿Â÷ µå¸²ÆÀ!

ÃÑ °Ô½Ã¹° 1,004°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
   
2016.09.21 Á¦ÁÖ¿¡¼­ ¿À½Å Á¤*ö´Ô SM5 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù
±Û¾´ÀÌ : ¿î¿µÀÚ ³¯Â¥ : 2016-09-27 (È­) 15:18 Á¶È¸ : 2530


ÀÌÀüºñ 45¸¸¿ø ¹Þ¾Æ¼­ ³²ÀºÀÌÀüºñ 115,000¿ø µ¹·Áµå·È½À´Ï´Ù


SM5 02-04 Èò»ö ¹«»ç°í 140,000km ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù

9¿ù 21ÀÏ ¼ö¿äÀÏ °©ÀÚ±â ÀüÈ­°¡ ¿Í¼­ ´ÜÁö·Î ¹æ¹®ÇÏ°Ú´Ù°í ÇϽðí 2½Ã°£µÚ¿¡ ¹æ¹®Çϼ̽À´Ï´Ù
Á¦ÁÖ¿¡¼­ ´ëÀü¿¡ Á÷°Å·¡·Î ¿ÜÁ¦Â÷ ±¸ÀÔÇϱâ·Î ÇÏ°í µî·Ï»ç¾÷¼Ò·Î À̵¿ÇÏ¿© ÁÖÂ÷¸¦ ÇÏ´Ù°¡ »ç°í°¡ ³ª¼­ Æ÷±âÇÏ°í
±×³É ¸¸¸¸ÇÑ Â÷·Î ±¸ÀÔÇϱâ·ÎÇÏ¿© ±è¼øÈ­½ÇÀå´Ô¿¡°Ô ¿¬¶ôÇÏ´Ï °©ÀÚ±â ÀÏÀÌ »ý°Ü¼­ ¾È³»°¡ ¾î·Æ´Ù°íÇÏ¿©
Àú¿¡°Ô ¿¬¶ôÇ϶ó°íÇÏ¿© ¿¬¶ôÇÏ°í ¿À¼Ì´Âµ¥, Àú³á¿¡ ÀÛÀº¾Æµé »ýÀÏÀ̶ó ½Ä»ç ¾à¼ÓÀ» ÇÏ¿© ½Ã°£ÀÌ Ã˹ÚÇß½À´Ï´Ù

µÎ´ë·Î ¾ÐÃàÇߴµ¥, º¸Åë ³â½ÄÀÌ ¿À·¡µÈ Â÷´Â ¿ÜºÎÁÖÂ÷Àå¿¡ Àִµ¥, À§ÀÇ Â÷´Â Â÷ÁÖµô·¯°¡ ÀúÈñ´ÜÁö ¾ÕÀ¸·Î
Â÷¸¦ °®´ÙÁÖ±â·ÎÇÏ¿© ´ÜÁö ¾Õ¿¡¼­ Â÷¸¦ ¸ÂÀÌÇß½À´Ï´Ù
ŸÀ̾ ³Ê¹« ¾çÈ£Çß°í, Â÷ÀÇ »óŵµ ¾çÈ£ÇÏ¿©, Á¦°¡ ½Ã¿îÀüÀ» Àá½Ã ÇØ º¸°í ¸¶Áö¸· ³×°í¸¦ ÇÏ¿© ±¸ÀÔÀ» °áÁ¤Çß½À´Ï´Ù
Àúµµ SM5¸¦ ¿îÀüÇϴµ¥ 1´Ü¿¡¼­ 2´Ü º¯¼Ó½Ã Á¶±Ý Æ¢´Â°Å´Â Á¦Â÷µµ ±×·¶´Ù°í ¼³¸íµå·È½À´Ï´Ù
º°µµ·Î Â÷ º¸ÇèÀ» °¡ÀÔÇÏ¿© Â÷¸¦ ¹Ù·Î Ãâ°íÇϼ̽À´Ï´Ù
Á¦ÁÖµµ ¹Ù´å°¡¿¡¼­ »ýÈ°ÇÏ¿© 2~3³âÀ̸é Â÷°¡ ¹Ù·Î ³ì½¼´Ù°í ÇÏ´õ±º¿ä

³â½ÄÀÌ ¿À·¡µÇ¾úÁö¸¸ Â÷°¡ ¹«³­ÇÏ¿© Å« °ÆÁ¤Àº µéÁö¾ÊÁö¸¸ ¿À·¡µÈ ³â½ÄÀ̶ó °íÀåÀÌ ¾È³ª¾ßµÉÅÙµ¥ °ÆÁ¤Àº Á¶±Ý µé´õ±º¿ä

¾ÈÀüÇÏ°Ô Àß Å¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù

°¨»çÇÕ´Ï´Ù

   

ÃÑ °Ô½Ã¹° 1,004°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
 [°øÁö] ÆǸÅÇöȲ ÀÔ´Ï´Ù 06-16 45876
794  2018.08.11 ±ÝÈ£ ±Ç*Çõ´Ô 27´ë° °Å·¡Çß½À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 08-24 2049
793  2018.08.18 LGDÁöÀÎ ±è*¹ü´Ô ½ºÆÄÅ© ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 08-19 1967
792  2018.08.08 LGDÆÄÁÖ ÀÌ*ö´Ô ´õ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 08-09 2017
791  2018.08.06 LGDÆÄÁÖ ÃÖ*ȯ´Ô ´õ´ºK5 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 08-07 2154
790  2018.07.31 °­¸ª¿¡¼­ ¿À½Å ÃÖ*ÈÆ´Ô ±×·£ÀúTG ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 08-01 2077
789  2018.07.30 LGDÆÄÁÖ Á¤*¹ü´Ô ¸»¸®ºÎ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-31 2082
788  2018.07.14 ´ëÀü ³²*¿ì´Ô ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ© ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-18 1955
787  2018.07.11 LGDÆÄÁÖ ºÎÀÎ ¹Ú*¼÷´Ô ´õ´º ¾Æ¹Ý¶¼ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-18 2011
786  2018.07.09 LGDģô ±è*¾Æ´Ô ·¹ÀÌ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-10 2080
785  2018.07.07 LGDÄ£±¸ ±è*Çü´Ô ·¹ÀÌ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 07-10 2050
784  2018.06.29 LGDÆÄÁÖ ¾ç*Çý´Ô Ƽº¼¸® ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-30 2166
783  2018.06.18 ¼­ºê¿ø Â÷*Èñ´Ô ¿Ã´º ½î·»Åä ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-18 2115
782  2018.06.14 LGDÆÄÁÖ ÀÌ*ö´Ô G80 ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-15 2166
781  2018.06.08 LGD±¸¹Ì ºÎÄ£ ÀÌÃá¼±´Ô ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-11 2109
780  2018.06.07 LGDÆÄÁÖ ±è*Áø´Ô ´õ´º ½ºÆ÷ƼÁöR ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-07 4269
779  2018.06.01 LGDÆÄÁÖ ¹é*È­´Ô Å©·çÁî ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-02 2055
778  2018.05.29 LGDÆÄÁÖ Á¤*¹Ì´Ô Ƽº¼¸® ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 06-01 2060
777  2018.05.28 ±è*¹Î´Ô Á¦³×½Ã½ºDH ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-28 2104
776  2018.05.26 LG ºÎÄ£ ±è*ÁØ´Ô ¾Æ¹Ý¶¼HD ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-27 2129
775  2018.05.24 LGDÆÄÁÖ Á¤*¿ø´Ô Á¦³×½Ã½ºDH ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-26 2107
774  2018.05.19 LG ±è*ÀÎ´Ô ¿Ã´º Ä«´Ï¹ß ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-22 2086
773  2018.05.19 LGD ±¸¹Ì Á¤*ÁÖ´Ô YF½î³ªÅ¸ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-21 2090
772  2018.05.18 ¿µ¾ç¿¡¼­ ¿À½Å ³²*¸ð´Ô ´º½ºÆ÷ƼÁö ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-19 2102
771  2018.05.16 ´çÁø¿¡¼­ ¿À½Å ½Å*°ü´Ô SM5½ÅÇü ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 05-18 2113
770  2018.04.25 LGD±¸¹Ì ¹Ú*È£´Ô ¿Ã´º Ä«´Ï¹ß ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-26 2162
769  2018.04.21 ÀÌ*¼±´Ô ´º½î·»Åä ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-24 2100
768  2018.04.21 LGD ±è*¿Ï´Ô ½ÑŸÆä ´õ ÇÁ¶óÀÓ ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-22 2104
767  2018.04.19 °í*Àº´Ô ´õ´º ½ºÆ÷ƼÁöR ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-22 2561
766  2018.04.17 ¿ï¸ªµµ ÇÏ*¿ë´Ô ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-22 2128
765  2018.04.14 LGD µ¿»ý ¹Ú*¹Ì´Ô ½ºÆÄÅ© ±¸ÀÔÇϼ̽À´Ï´Ù ¿î¿µÀÚ 04-16 2104
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡
¼­¿ï °¡¾ç´ÜÁö
È«¼ø¹® ¿î¿µÀÚ
010-3728-5138
¼­¿ï °¡¾ç´ÜÁö
±è¼øÈ­ ½ÇÀå
011-9046-2370
¼­¿ï ÀåÇÑÆò´ÜÁö
Á¤´ö±â Àü¹«
010-7474-8851
ÀÎõ °£¼®´ÜÁö
±è¸íÁØ »ó¹«
010-6315-8269
¼­¿ï ÀåÇÑÆò´ÜÁö
ÀÌÀå¿­ Àü¹«
010-5312-3589
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
¼­ÁØÈ£ ºÎÀå
010-2216-6717
°æ±â ¾È»ê ¸¶Æ®´ÜÁö
ÀÌÀθí Â÷Àå
010-8949-1165
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
±èÀçÁØ ºÎÀå
011-9915-2600
°æ±â ºÎõ´ÜÁö
±èÅÂÀ± Â÷Àå
010-3797-5589
°æ±â ¼ö¿ø´ÜÁö
¾ç´ë¿ë ºÎÀå
010-7706-8989
°­¿øµµ Áö¿ª
³ëÇÐÁØ »çÀå
010-3742-6777
ºÎ»ê °æ³² Áö¿ª
À̸í±Õ »ó¹«
010-8886-6690
´ëÀü Ãæû Áö¿ª
Àå±â¿µ »çÀå
010-4554-4949